← Back to Materials
Calculate a range →
Calculate a range →
Calculate a range →
Calculate a range →
Calculate a range →
Calculate a range →
Calculate a range →
Calculate a range →
Calculate a range →
Calculate a range →
Calculate a range →
Calculate a range →
Calculate a range →
Calculate a range →
Calculate a range →
Calculate a range →
Calculate a range →
Calculate a range →
Calculate a range →
Calculate a range →
Calculate a range →
Calculate a range →
Calculate a range →
Calculate a range →
Calculate Arc requirements
Calculate Arc requirements
Calculate Arc requirements
Calculate Arc requirements
Calculate Arc requirements
Calculate Arc requirements
Calculate Arc requirements
Calculate Arc requirements
Calculate Arc requirements
Calculate Arc requirements
Calculate Arc requirements
Calculate Arc requirements
Calculate Arc requirements
Calculate Arc requirements
Calculate Arc requirements
Calculate Arc requirements
Calculate Arc requirements
Calculate Arc requirements
Calculate Arc requirements
Calculate Arc requirements
Calculate Arc requirements
Calculate Arc requirements
Calculate Arc requirements
Calculate Arc requirements
Calculate Arc requirements
Calculate Arc requirements
Calculate Arc requirements
Calculate Arc requirements
Calculate Arc requirements
Calculate Arc requirements
Calculate Arc requirements
Calculate Arc requirements
Calculate Arc requirements
Calculate Arc requirements
Calculate Arc requirements
Calculate Arc requirements
Calculate Arc requirements
Calculate Arc requirements
Calculate Arc requirements
Calculate Arc requirements
Calculate Arc requirements
Calculate Arc requirements
Calculate Arc requirements
Calculate Arc requirements
Calculate Arc requirements
Calculate Arc requirements
Calculate Arc requirements
Calculate Arc requirements
Calculate Arc requirements
Calculate Arc requirements
Calculate Arc requirements
MATERIAL RECORD
Beetle Coin
These are individual stage costs, not your missing inventory. Ability rows apply to one ability.
Nanally ↗
| Stage | Quantity |
|---|---|
| Cap 20 → 30 | 25,000 |
| Cap 30 → 40 | 50,000 |
| Cap 40 → 50 | 75,000 |
| Cap 50 → 60 | 100,000 |
| Cap 60 → 70 | 125,000 |
| Cap 70 → 80 | 150,000 |
| Ability 1 → 2 | 2,000 |
| Ability 2 → 3 | 5,000 |
| Ability 3 → 4 | 10,000 |
| Ability 4 → 5 | 20,000 |
| Ability 5 → 6 | 40,000 |
| Ability 6 → 7 | 60,000 |
| Ability 7 → 8 | 80,000 |
| Ability 8 → 9 | 100,000 |
| Ability 9 → 10 | 120,000 |
Mint ↗
| Stage | Quantity |
|---|---|
| Cap 20 → 30 | 25,000 |
| Cap 30 → 40 | 50,000 |
| Cap 40 → 50 | 75,000 |
| Cap 50 → 60 | 100,000 |
| Cap 60 → 70 | 125,000 |
| Cap 70 → 80 | 150,000 |
| Ability 1 → 2 | 2,000 |
| Ability 2 → 3 | 5,000 |
| Ability 3 → 4 | 10,000 |
| Ability 4 → 5 | 20,000 |
| Ability 5 → 6 | 40,000 |
| Ability 6 → 7 | 60,000 |
| Ability 7 → 8 | 80,000 |
| Ability 8 → 9 | 100,000 |
| Ability 9 → 10 | 120,000 |
Sakiri ↗
| Stage | Quantity |
|---|---|
| Cap 20 → 30 | 25,000 |
| Cap 30 → 40 | 50,000 |
| Cap 40 → 50 | 75,000 |
| Cap 50 → 60 | 100,000 |
| Cap 60 → 70 | 125,000 |
| Cap 70 → 80 | 150,000 |
| Ability 1 → 2 | 2,000 |
| Ability 2 → 3 | 5,000 |
| Ability 3 → 4 | 10,000 |
| Ability 4 → 5 | 20,000 |
| Ability 5 → 6 | 40,000 |
| Ability 6 → 7 | 60,000 |
| Ability 7 → 8 | 80,000 |
| Ability 8 → 9 | 100,000 |
| Ability 9 → 10 | 120,000 |
Shinku ↗
| Stage | Quantity |
|---|---|
| Cap 20 → 30 | 25,000 |
| Cap 30 → 40 | 50,000 |
| Cap 40 → 50 | 75,000 |
| Cap 50 → 60 | 100,000 |
| Cap 60 → 70 | 125,000 |
| Cap 70 → 80 | 150,000 |
| Ability 1 → 2 | 2,000 |
| Ability 2 → 3 | 5,000 |
| Ability 3 → 4 | 10,000 |
| Ability 4 → 5 | 20,000 |
| Ability 5 → 6 | 40,000 |
| Ability 6 → 7 | 60,000 |
| Ability 7 → 8 | 80,000 |
| Ability 8 → 9 | 100,000 |
| Ability 9 → 10 | 120,000 |
Linko ↗
| Stage | Quantity |
|---|---|
| Cap 20 → 30 | 25,000 |
| Cap 30 → 40 | 50,000 |
| Cap 40 → 50 | 75,000 |
| Cap 50 → 60 | 100,000 |
| Cap 60 → 70 | 125,000 |
| Cap 70 → 80 | 150,000 |
| Ability 1 → 2 | 2,000 |
| Ability 2 → 3 | 5,000 |
| Ability 3 → 4 | 10,000 |
| Ability 4 → 5 | 20,000 |
| Ability 5 → 6 | 40,000 |
| Ability 6 → 7 | 60,000 |
| Ability 7 → 8 | 80,000 |
| Ability 8 → 9 | 100,000 |
| Ability 9 → 10 | 120,000 |
Zankou ↗
| Stage | Quantity |
|---|---|
| Cap 20 → 30 | 25,000 |
| Cap 30 → 40 | 50,000 |
| Cap 40 → 50 | 75,000 |
| Cap 50 → 60 | 100,000 |
| Cap 60 → 70 | 125,000 |
| Cap 70 → 80 | 150,000 |
| Ability 1 → 2 | 2,000 |
| Ability 2 → 3 | 5,000 |
| Ability 3 → 4 | 10,000 |
| Ability 4 → 5 | 20,000 |
| Ability 5 → 6 | 40,000 |
| Ability 6 → 7 | 60,000 |
| Ability 7 → 8 | 80,000 |
| Ability 8 → 9 | 100,000 |
| Ability 9 → 10 | 120,000 |
Lacrimosa ↗
| Stage | Quantity |
|---|---|
| Cap 20 → 30 | 25,000 |
| Cap 30 → 40 | 50,000 |
| Cap 40 → 50 | 75,000 |
| Cap 50 → 60 | 100,000 |
| Cap 60 → 70 | 125,000 |
| Cap 70 → 80 | 150,000 |
| Ability 1 → 2 | 2,000 |
| Ability 2 → 3 | 5,000 |
| Ability 3 → 4 | 10,000 |
| Ability 4 → 5 | 20,000 |
| Ability 5 → 6 | 40,000 |
| Ability 6 → 7 | 60,000 |
| Ability 7 → 8 | 80,000 |
| Ability 8 → 9 | 100,000 |
| Ability 9 → 10 | 120,000 |
Iroi ↗
| Stage | Quantity |
|---|---|
| Cap 20 → 30 | 25,000 |
| Cap 30 → 40 | 50,000 |
| Cap 40 → 50 | 75,000 |
| Cap 50 → 60 | 100,000 |
| Cap 60 → 70 | 125,000 |
| Cap 70 → 80 | 150,000 |
| Ability 1 → 2 | 2,000 |
| Ability 2 → 3 | 5,000 |
| Ability 3 → 4 | 10,000 |
| Ability 4 → 5 | 20,000 |
| Ability 5 → 6 | 40,000 |
| Ability 6 → 7 | 60,000 |
| Ability 7 → 8 | 80,000 |
| Ability 8 → 9 | 100,000 |
| Ability 9 → 10 | 120,000 |
Chaos ↗
| Stage | Quantity |
|---|---|
| Cap 20 → 30 | 25,000 |
| Cap 30 → 40 | 50,000 |
| Cap 40 → 50 | 75,000 |
| Cap 50 → 60 | 100,000 |
| Cap 60 → 70 | 125,000 |
| Cap 70 → 80 | 150,000 |
| Ability 1 → 2 | 2,000 |
| Ability 2 → 3 | 5,000 |
| Ability 3 → 4 | 10,000 |
| Ability 4 → 5 | 20,000 |
| Ability 5 → 6 | 40,000 |
| Ability 6 → 7 | 60,000 |
| Ability 7 → 8 | 80,000 |
| Ability 8 → 9 | 100,000 |
| Ability 9 → 10 | 120,000 |
Hotori ↗
| Stage | Quantity |
|---|---|
| Cap 20 → 30 | 25,000 |
| Cap 30 → 40 | 50,000 |
| Cap 40 → 50 | 75,000 |
| Cap 50 → 60 | 100,000 |
| Cap 60 → 70 | 125,000 |
| Cap 70 → 80 | 150,000 |
| Ability 1 → 2 | 2,000 |
| Ability 2 → 3 | 5,000 |
| Ability 3 → 4 | 10,000 |
| Ability 4 → 5 | 20,000 |
| Ability 5 → 6 | 40,000 |
| Ability 6 → 7 | 60,000 |
| Ability 7 → 8 | 80,000 |
| Ability 8 → 9 | 100,000 |
| Ability 9 → 10 | 120,000 |
Daffodill ↗
| Stage | Quantity |
|---|---|
| Cap 20 → 30 | 25,000 |
| Cap 30 → 40 | 50,000 |
| Cap 40 → 50 | 75,000 |
| Cap 50 → 60 | 100,000 |
| Cap 60 → 70 | 125,000 |
| Cap 70 → 80 | 150,000 |
| Ability 1 → 2 | 2,000 |
| Ability 2 → 3 | 5,000 |
| Ability 3 → 4 | 10,000 |
| Ability 4 → 5 | 20,000 |
| Ability 5 → 6 | 40,000 |
| Ability 6 → 7 | 60,000 |
| Ability 7 → 8 | 80,000 |
| Ability 8 → 9 | 100,000 |
| Ability 9 → 10 | 120,000 |
Baicang ↗
| Stage | Quantity |
|---|---|
| Cap 20 → 30 | 25,000 |
| Cap 30 → 40 | 50,000 |
| Cap 40 → 50 | 75,000 |
| Cap 50 → 60 | 100,000 |
| Cap 60 → 70 | 125,000 |
| Cap 70 → 80 | 150,000 |
| Ability 1 → 2 | 2,000 |
| Ability 2 → 3 | 5,000 |
| Ability 3 → 4 | 10,000 |
| Ability 4 → 5 | 20,000 |
| Ability 5 → 6 | 40,000 |
| Ability 6 → 7 | 60,000 |
| Ability 7 → 8 | 80,000 |
| Ability 8 → 9 | 100,000 |
| Ability 9 → 10 | 120,000 |
Jiuyuan ↗
| Stage | Quantity |
|---|---|
| Cap 20 → 30 | 25,000 |
| Cap 30 → 40 | 50,000 |
| Cap 40 → 50 | 75,000 |
| Cap 50 → 60 | 100,000 |
| Cap 60 → 70 | 125,000 |
| Cap 70 → 80 | 150,000 |
| Ability 1 → 2 | 2,000 |
| Ability 2 → 3 | 5,000 |
| Ability 3 → 4 | 10,000 |
| Ability 4 → 5 | 20,000 |
| Ability 5 → 6 | 40,000 |
| Ability 6 → 7 | 60,000 |
| Ability 7 → 8 | 80,000 |
| Ability 8 → 9 | 100,000 |
| Ability 9 → 10 | 120,000 |
Hathor ↗
| Stage | Quantity |
|---|---|
| Cap 20 → 30 | 25,000 |
| Cap 30 → 40 | 50,000 |
| Cap 40 → 50 | 75,000 |
| Cap 50 → 60 | 100,000 |
| Cap 60 → 70 | 125,000 |
| Cap 70 → 80 | 150,000 |
| Ability 1 → 2 | 2,000 |
| Ability 2 → 3 | 5,000 |
| Ability 3 → 4 | 10,000 |
| Ability 4 → 5 | 20,000 |
| Ability 5 → 6 | 40,000 |
| Ability 6 → 7 | 60,000 |
| Ability 7 → 8 | 80,000 |
| Ability 8 → 9 | 100,000 |
| Ability 9 → 10 | 120,000 |
Chiz ↗
| Stage | Quantity |
|---|---|
| Cap 20 → 30 | 25,000 |
| Cap 30 → 40 | 50,000 |
| Cap 40 → 50 | 75,000 |
| Cap 50 → 60 | 100,000 |
| Cap 60 → 70 | 125,000 |
| Cap 70 → 80 | 150,000 |
| Ability 1 → 2 | 2,000 |
| Ability 2 → 3 | 5,000 |
| Ability 3 → 4 | 10,000 |
| Ability 4 → 5 | 20,000 |
| Ability 5 → 6 | 40,000 |
| Ability 6 → 7 | 60,000 |
| Ability 7 → 8 | 80,000 |
| Ability 8 → 9 | 100,000 |
| Ability 9 → 10 | 120,000 |
Zero ↗
| Stage | Quantity |
|---|---|
| Cap 20 → 30 | 25,000 |
| Cap 30 → 40 | 50,000 |
| Cap 40 → 50 | 75,000 |
| Cap 50 → 60 | 100,000 |
| Cap 60 → 70 | 125,000 |
| Cap 70 → 80 | 150,000 |
| Ability 1 → 2 | 2,000 |
| Ability 2 → 3 | 5,000 |
| Ability 3 → 4 | 10,000 |
| Ability 4 → 5 | 20,000 |
| Ability 5 → 6 | 40,000 |
| Ability 6 → 7 | 60,000 |
| Ability 7 → 8 | 80,000 |
| Ability 8 → 9 | 100,000 |
| Ability 9 → 10 | 120,000 |
Fadia ↗
| Stage | Quantity |
|---|---|
| Cap 20 → 30 | 25,000 |
| Cap 30 → 40 | 50,000 |
| Cap 40 → 50 | 75,000 |
| Cap 50 → 60 | 100,000 |
| Cap 60 → 70 | 125,000 |
| Cap 70 → 80 | 150,000 |
| Ability 1 → 2 | 2,000 |
| Ability 2 → 3 | 5,000 |
| Ability 3 → 4 | 10,000 |
| Ability 4 → 5 | 20,000 |
| Ability 5 → 6 | 40,000 |
| Ability 6 → 7 | 60,000 |
| Ability 7 → 8 | 80,000 |
| Ability 8 → 9 | 100,000 |
| Ability 9 → 10 | 120,000 |
Edgar ↗
| Stage | Quantity |
|---|---|
| Cap 20 → 30 | 25,000 |
| Cap 30 → 40 | 50,000 |
| Cap 40 → 50 | 75,000 |
| Cap 50 → 60 | 100,000 |
| Cap 60 → 70 | 125,000 |
| Cap 70 → 80 | 150,000 |
| Ability 1 → 2 | 2,000 |
| Ability 2 → 3 | 5,000 |
| Ability 3 → 4 | 10,000 |
| Ability 4 → 5 | 20,000 |
| Ability 5 → 6 | 40,000 |
| Ability 6 → 7 | 60,000 |
| Ability 7 → 8 | 80,000 |
| Ability 8 → 9 | 100,000 |
| Ability 9 → 10 | 120,000 |
Adler ↗
| Stage | Quantity |
|---|---|
| Cap 20 → 30 | 25,000 |
| Cap 30 → 40 | 50,000 |
| Cap 40 → 50 | 75,000 |
| Cap 50 → 60 | 100,000 |
| Cap 60 → 70 | 125,000 |
| Cap 70 → 80 | 150,000 |
| Ability 1 → 2 | 2,000 |
| Ability 2 → 3 | 5,000 |
| Ability 3 → 4 | 10,000 |
| Ability 4 → 5 | 20,000 |
| Ability 5 → 6 | 40,000 |
| Ability 6 → 7 | 60,000 |
| Ability 7 → 8 | 80,000 |
| Ability 8 → 9 | 100,000 |
| Ability 9 → 10 | 120,000 |
Haniel ↗
| Stage | Quantity |
|---|---|
| Cap 20 → 30 | 25,000 |
| Cap 30 → 40 | 50,000 |
| Cap 40 → 50 | 75,000 |
| Cap 50 → 60 | 100,000 |
| Cap 60 → 70 | 125,000 |
| Cap 70 → 80 | 150,000 |
| Ability 1 → 2 | 2,000 |
| Ability 2 → 3 | 5,000 |
| Ability 3 → 4 | 10,000 |
| Ability 4 → 5 | 20,000 |
| Ability 5 → 6 | 40,000 |
| Ability 6 → 7 | 60,000 |
| Ability 7 → 8 | 80,000 |
| Ability 8 → 9 | 100,000 |
| Ability 9 → 10 | 120,000 |
Aurelia ↗
| Stage | Quantity |
|---|---|
| Cap 20 → 30 | 25,000 |
| Cap 30 → 40 | 50,000 |
| Cap 40 → 50 | 75,000 |
| Cap 50 → 60 | 100,000 |
| Cap 60 → 70 | 125,000 |
| Cap 70 → 80 | 150,000 |
| Ability 1 → 2 | 2,000 |
| Ability 2 → 3 | 5,000 |
| Ability 3 → 4 | 10,000 |
| Ability 4 → 5 | 20,000 |
| Ability 5 → 6 | 40,000 |
| Ability 6 → 7 | 60,000 |
| Ability 7 → 8 | 80,000 |
| Ability 8 → 9 | 100,000 |
| Ability 9 → 10 | 120,000 |
Skia ↗
| Stage | Quantity |
|---|---|
| Cap 20 → 30 | 25,000 |
| Cap 30 → 40 | 50,000 |
| Cap 40 → 50 | 75,000 |
| Cap 50 → 60 | 100,000 |
| Cap 60 → 70 | 125,000 |
| Cap 70 → 80 | 150,000 |
| Ability 1 → 2 | 2,000 |
| Ability 2 → 3 | 5,000 |
| Ability 3 → 4 | 10,000 |
| Ability 4 → 5 | 20,000 |
| Ability 5 → 6 | 40,000 |
| Ability 6 → 7 | 60,000 |
| Ability 7 → 8 | 80,000 |
| Ability 8 → 9 | 100,000 |
| Ability 9 → 10 | 120,000 |
Blackbird ↗
| Stage | Quantity |
|---|---|
| Cap 20 → 30 | 25,000 |
| Cap 30 → 40 | 50,000 |
| Cap 40 → 50 | 75,000 |
| Cap 50 → 60 | 100,000 |
| Cap 60 → 70 | 125,000 |
| Cap 70 → 80 | 150,000 |
| Ability 1 → 2 | 2,000 |
| Ability 2 → 3 | 5,000 |
| Ability 3 → 4 | 10,000 |
| Ability 4 → 5 | 20,000 |
| Ability 5 → 6 | 40,000 |
| Ability 6 → 7 | 60,000 |
| Ability 7 → 8 | 80,000 |
| Ability 8 → 9 | 100,000 |
| Ability 9 → 10 | 120,000 |
Akane Rin ↗
| Stage | Quantity |
|---|---|
| Cap 20 → 30 | 25,000 |
| Cap 30 → 40 | 50,000 |
| Cap 40 → 50 | 75,000 |
| Cap 50 → 60 | 100,000 |
| Cap 60 → 70 | 125,000 |
| Cap 70 → 80 | 150,000 |
| Ability 1 → 2 | 2,000 |
| Ability 2 → 3 | 5,000 |
| Ability 3 → 4 | 10,000 |
| Ability 4 → 5 | 20,000 |
| Ability 5 → 6 | 40,000 |
| Ability 6 → 7 | 60,000 |
| Ability 7 → 8 | 80,000 |
| Ability 8 → 9 | 100,000 |
| Ability 9 → 10 | 120,000 |
Arc upgrades
A Time Will Come
| Ascension stage | Quantity |
|---|---|
| 0 → 1 | 16,000 |
| 1 → 2 | 32,000 |
| 2 → 3 | 48,000 |
| 3 → 4 | 64,000 |
| 4 → 5 | 80,000 |
| 5 → 6 | 96,000 |
Be Happy
| Ascension stage | Quantity |
|---|---|
| 0 → 1 | 12,000 |
| 1 → 2 | 24,000 |
| 2 → 3 | 36,000 |
| 3 → 4 | 48,000 |
| 4 → 5 | 60,000 |
| 5 → 6 | 72,000 |
Blow up the Crowd
| Ascension stage | Quantity |
|---|---|
| 0 → 1 | 20,000 |
| 1 → 2 | 40,000 |
| 2 → 3 | 60,000 |
| 3 → 4 | 80,000 |
| 4 → 5 | 100,000 |
| 5 → 6 | 120,000 |
Blushing Mirage
| Ascension stage | Quantity |
|---|---|
| 0 → 1 | 20,000 |
| 1 → 2 | 40,000 |
| 2 → 3 | 60,000 |
| 3 → 4 | 80,000 |
| 4 → 5 | 100,000 |
| 5 → 6 | 120,000 |
Call of the Twisted City
| Ascension stage | Quantity |
|---|---|
| 0 → 1 | 16,000 |
| 1 → 2 | 32,000 |
| 2 → 3 | 48,000 |
| 3 → 4 | 64,000 |
| 4 → 5 | 80,000 |
| 5 → 6 | 96,000 |
Camellia Society
| Ascension stage | Quantity |
|---|---|
| 0 → 1 | 20,000 |
| 1 → 2 | 40,000 |
| 2 → 3 | 60,000 |
| 3 → 4 | 80,000 |
| 4 → 5 | 100,000 |
| 5 → 6 | 120,000 |
Clear Skies
| Ascension stage | Quantity |
|---|---|
| 0 → 1 | 16,000 |
| 1 → 2 | 32,000 |
| 2 → 3 | 48,000 |
| 3 → 4 | 64,000 |
| 4 → 5 | 80,000 |
| 5 → 6 | 96,000 |
Contemplative Cat
| Ascension stage | Quantity |
|---|---|
| 0 → 1 | 20,000 |
| 1 → 2 | 40,000 |
| 2 → 3 | 60,000 |
| 3 → 4 | 80,000 |
| 4 → 5 | 100,000 |
| 5 → 6 | 120,000 |
Cosmos Daze, Wild Reverie
| Ascension stage | Quantity |
|---|---|
| 0 → 1 | 16,000 |
| 1 → 2 | 32,000 |
| 2 → 3 | 48,000 |
| 3 → 4 | 64,000 |
| 4 → 5 | 80,000 |
| 5 → 6 | 96,000 |
Dangerous Game
| Ascension stage | Quantity |
|---|---|
| 0 → 1 | 12,000 |
| 1 → 2 | 24,000 |
| 2 → 3 | 36,000 |
| 3 → 4 | 48,000 |
| 4 → 5 | 60,000 |
| 5 → 6 | 72,000 |
Day Off
| Ascension stage | Quantity |
|---|---|
| 0 → 1 | 20,000 |
| 1 → 2 | 40,000 |
| 2 → 3 | 60,000 |
| 3 → 4 | 80,000 |
| 4 → 5 | 100,000 |
| 5 → 6 | 120,000 |
Drawn Blade
| Ascension stage | Quantity |
|---|---|
| 0 → 1 | 16,000 |
| 1 → 2 | 32,000 |
| 2 → 3 | 48,000 |
| 3 → 4 | 64,000 |
| 4 → 5 | 80,000 |
| 5 → 6 | 96,000 |
Eternal Waltz
| Ascension stage | Quantity |
|---|---|
| 0 → 1 | 20,000 |
| 1 → 2 | 40,000 |
| 2 → 3 | 60,000 |
| 3 → 4 | 80,000 |
| 4 → 5 | 100,000 |
| 5 → 6 | 120,000 |
Failing You, Heavy in My Heart
| Ascension stage | Quantity |
|---|---|
| 0 → 1 | 16,000 |
| 1 → 2 | 32,000 |
| 2 → 3 | 48,000 |
| 3 → 4 | 64,000 |
| 4 → 5 | 80,000 |
| 5 → 6 | 96,000 |
First Step to Success
| Ascension stage | Quantity |
|---|---|
| 0 → 1 | 12,000 |
| 1 → 2 | 24,000 |
| 2 → 3 | 36,000 |
| 3 → 4 | 48,000 |
| 4 → 5 | 60,000 |
| 5 → 6 | 72,000 |
Fluff of Fearlessness
| Ascension stage | Quantity |
|---|---|
| 0 → 1 | 20,000 |
| 1 → 2 | 40,000 |
| 2 → 3 | 60,000 |
| 3 → 4 | 80,000 |
| 4 → 5 | 100,000 |
| 5 → 6 | 120,000 |
Fluff of Ferocity
| Ascension stage | Quantity |
|---|---|
| 0 → 1 | 20,000 |
| 1 → 2 | 40,000 |
| 2 → 3 | 60,000 |
| 3 → 4 | 80,000 |
| 4 → 5 | 100,000 |
| 5 → 6 | 120,000 |
Fluff of Finesse
| Ascension stage | Quantity |
|---|---|
| 0 → 1 | 20,000 |
| 1 → 2 | 40,000 |
| 2 → 3 | 60,000 |
| 3 → 4 | 80,000 |
| 4 → 5 | 100,000 |
| 5 → 6 | 120,000 |
Fluff of Fleetness
| Ascension stage | Quantity |
|---|---|
| 0 → 1 | 20,000 |
| 1 → 2 | 40,000 |
| 2 → 3 | 60,000 |
| 3 → 4 | 80,000 |
| 4 → 5 | 100,000 |
| 5 → 6 | 120,000 |
Fluff of Fortitude
| Ascension stage | Quantity |
|---|---|
| 0 → 1 | 20,000 |
| 1 → 2 | 40,000 |
| 2 → 3 | 60,000 |
| 3 → 4 | 80,000 |
| 4 → 5 | 100,000 |
| 5 → 6 | 120,000 |
Good Boy's Grand Adventure
| Ascension stage | Quantity |
|---|---|
| 0 → 1 | 20,000 |
| 1 → 2 | 40,000 |
| 2 → 3 | 60,000 |
| 3 → 4 | 80,000 |
| 4 → 5 | 100,000 |
| 5 → 6 | 120,000 |
Hethereau's Keeper
| Ascension stage | Quantity |
|---|---|
| 0 → 1 | 20,000 |
| 1 → 2 | 40,000 |
| 2 → 3 | 60,000 |
| 3 → 4 | 80,000 |
| 4 → 5 | 100,000 |
| 5 → 6 | 120,000 |
Marching Beyond Time
| Ascension stage | Quantity |
|---|---|
| 0 → 1 | 20,000 |
| 1 → 2 | 40,000 |
| 2 → 3 | 60,000 |
| 3 → 4 | 80,000 |
| 4 → 5 | 100,000 |
| 5 → 6 | 120,000 |
Mind Royale
| Ascension stage | Quantity |
|---|---|
| 0 → 1 | 16,000 |
| 1 → 2 | 32,000 |
| 2 → 3 | 48,000 |
| 3 → 4 | 64,000 |
| 4 → 5 | 80,000 |
| 5 → 6 | 96,000 |
Oraora!
| Ascension stage | Quantity |
|---|---|
| 0 → 1 | 16,000 |
| 1 → 2 | 32,000 |
| 2 → 3 | 48,000 |
| 3 → 4 | 64,000 |
| 4 → 5 | 80,000 |
| 5 → 6 | 96,000 |
Raging Flames
| Ascension stage | Quantity |
|---|---|
| 0 → 1 | 20,000 |
| 1 → 2 | 40,000 |
| 2 → 3 | 60,000 |
| 3 → 4 | 80,000 |
| 4 → 5 | 100,000 |
| 5 → 6 | 120,000 |
Ravenous Blade
| Ascension stage | Quantity |
|---|---|
| 0 → 1 | 20,000 |
| 1 → 2 | 40,000 |
| 2 → 3 | 60,000 |
| 3 → 4 | 80,000 |
| 4 → 5 | 100,000 |
| 5 → 6 | 120,000 |
Ready-Ready
| Ascension stage | Quantity |
|---|---|
| 0 → 1 | 20,000 |
| 1 → 2 | 40,000 |
| 2 → 3 | 60,000 |
| 3 → 4 | 80,000 |
| 4 → 5 | 100,000 |
| 5 → 6 | 120,000 |
"Real Music"
| Ascension stage | Quantity |
|---|---|
| 0 → 1 | 12,000 |
| 1 → 2 | 24,000 |
| 2 → 3 | 36,000 |
| 3 → 4 | 48,000 |
| 4 → 5 | 60,000 |
| 5 → 6 | 72,000 |
Reality Refuge
| Ascension stage | Quantity |
|---|---|
| 0 → 1 | 20,000 |
| 1 → 2 | 40,000 |
| 2 → 3 | 60,000 |
| 3 → 4 | 80,000 |
| 4 → 5 | 100,000 |
| 5 → 6 | 120,000 |
Shiny Days
| Ascension stage | Quantity |
|---|---|
| 0 → 1 | 16,000 |
| 1 → 2 | 32,000 |
| 2 → 3 | 48,000 |
| 3 → 4 | 64,000 |
| 4 → 5 | 80,000 |
| 5 → 6 | 96,000 |
Song of the Whale
| Ascension stage | Quantity |
|---|---|
| 0 → 1 | 20,000 |
| 1 → 2 | 40,000 |
| 2 → 3 | 60,000 |
| 3 → 4 | 80,000 |
| 4 → 5 | 100,000 |
| 5 → 6 | 120,000 |
Stellar Veil
| Ascension stage | Quantity |
|---|---|
| 0 → 1 | 20,000 |
| 1 → 2 | 40,000 |
| 2 → 3 | 60,000 |
| 3 → 4 | 80,000 |
| 4 → 5 | 100,000 |
| 5 → 6 | 120,000 |
Tears Beneath the Mask
| Ascension stage | Quantity |
|---|---|
| 0 → 1 | 20,000 |
| 1 → 2 | 40,000 |
| 2 → 3 | 60,000 |
| 3 → 4 | 80,000 |
| 4 → 5 | 100,000 |
| 5 → 6 | 120,000 |
The Fools' Spring
| Ascension stage | Quantity |
|---|---|
| 0 → 1 | 16,000 |
| 1 → 2 | 32,000 |
| 2 → 3 | 48,000 |
| 3 → 4 | 64,000 |
| 4 → 5 | 80,000 |
| 5 → 6 | 96,000 |
The Forgotten
| Ascension stage | Quantity |
|---|---|
| 0 → 1 | 16,000 |
| 1 → 2 | 32,000 |
| 2 → 3 | 48,000 |
| 3 → 4 | 64,000 |
| 4 → 5 | 80,000 |
| 5 → 6 | 96,000 |
The Good, The Bad, The Bitter
| Ascension stage | Quantity |
|---|---|
| 0 → 1 | 16,000 |
| 1 → 2 | 32,000 |
| 2 → 3 | 48,000 |
| 3 → 4 | 64,000 |
| 4 → 5 | 80,000 |
| 5 → 6 | 96,000 |
The Great Thief
| Ascension stage | Quantity |
|---|---|
| 0 → 1 | 16,000 |
| 1 → 2 | 32,000 |
| 2 → 3 | 48,000 |
| 3 → 4 | 64,000 |
| 4 → 5 | 80,000 |
| 5 → 6 | 96,000 |
The Last Rose
| Ascension stage | Quantity |
|---|---|
| 0 → 1 | 20,000 |
| 1 → 2 | 40,000 |
| 2 → 3 | 60,000 |
| 3 → 4 | 80,000 |
| 4 → 5 | 100,000 |
| 5 → 6 | 120,000 |
The Rain That Shook the World
| Ascension stage | Quantity |
|---|---|
| 0 → 1 | 20,000 |
| 1 → 2 | 40,000 |
| 2 → 3 | 60,000 |
| 3 → 4 | 80,000 |
| 4 → 5 | 100,000 |
| 5 → 6 | 120,000 |
The Wrong Gate
| Ascension stage | Quantity |
|---|---|
| 0 → 1 | 20,000 |
| 1 → 2 | 40,000 |
| 2 → 3 | 60,000 |
| 3 → 4 | 80,000 |
| 4 → 5 | 100,000 |
| 5 → 6 | 120,000 |
Time Bandit
| Ascension stage | Quantity |
|---|---|
| 0 → 1 | 16,000 |
| 1 → 2 | 32,000 |
| 2 → 3 | 48,000 |
| 3 → 4 | 64,000 |
| 4 → 5 | 80,000 |
| 5 → 6 | 96,000 |
Umbrella
| Ascension stage | Quantity |
|---|---|
| 0 → 1 | 16,000 |
| 1 → 2 | 32,000 |
| 2 → 3 | 48,000 |
| 3 → 4 | 64,000 |
| 4 → 5 | 80,000 |
| 5 → 6 | 96,000 |
Us.
| Ascension stage | Quantity |
|---|---|
| 0 → 1 | 12,000 |
| 1 → 2 | 24,000 |
| 2 → 3 | 36,000 |
| 3 → 4 | 48,000 |
| 4 → 5 | 60,000 |
| 5 → 6 | 72,000 |
Voice of the Voyager
| Ascension stage | Quantity |
|---|---|
| 0 → 1 | 20,000 |
| 1 → 2 | 40,000 |
| 2 → 3 | 60,000 |
| 3 → 4 | 80,000 |
| 4 → 5 | 100,000 |
| 5 → 6 | 120,000 |
Watch Your Heads!
| Ascension stage | Quantity |
|---|---|
| 0 → 1 | 16,000 |
| 1 → 2 | 32,000 |
| 2 → 3 | 48,000 |
| 3 → 4 | 64,000 |
